Reports
Version
| New | Assigned | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 B1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 1.8 B2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 1.8 B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 B4 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 10 | 10 |
| 1.8 B5 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 1.8 RC | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 1.8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 2.0 RC1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 7 |
| 2.0 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | 22 | 22 |
| 2.1 | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
| 2.2 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 14 | 14 |
| 2.3 | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
| 2.4 | - | - | - | - | 34 | 2 | - | 36 | 36 |
| 2.5 | - | - | - | - | 59 | 5 | - | 64 | 64 |
| 2.5.1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | 8 |
| 2.5.2 | - | - | 10 | - | - | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 2.6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back