<?php
/**
* CB Paid Subscriptions plugin language file
* @version $Id$
* @package CB Paid Subscriptions
* @subpackage English Language file for administration backend
* @author Beat
* @copyright (C) Lightning MultiCom SA, www.lightning.ch
* @license Commercial
*/


if ( ! ( defined( '_VALID_CB' ) || defined( '_JEXEC' ) || defined( '_VALID_MOS' ) ) ) { die( 'Direct Access to this location is not allowed.' ); }

$CBstrings	=	array(
// 1646 language strings from file ../../../../../../../cb/paypal/edit.plugin.xml
'5 minutes'	=>	'5 Minuten',
'10 minutes'	=>	'10 Minuten',
'15 minutes'	=>	'15 Minuten',
'30 minutes'	=>	'30 Minuten',
'1 hour'	=>	'1 Stunde',
'1 hour 30 minutes'	=>	'1 Stunde 30 Minuten',
'2 hours'	=>	'2 Stunden',
'4 hours'	=>	'4 Stunden',
'8 hours'	=>	'8 Stunden',
'12 hours'	=>	'12 Stunden',
'1 day (24 hours)'	=>	'1 Tag (24 Stunden)',
'2 days (48 hours)'	=>	'2 Tage (48 Stunden)',
'3 days'	=>	'3 Tage',
'10 days'	=>	'10 Tage',
'20 days'	=>	'20 Tage',
'30 days'	=>	'30 Tage',
'60 days'	=>	'60 Tage',
'90 days'	=>	'90 Tage',
'1 week (7 days)'	=>	'1 Woche (7 Tage)',
'2 weeks (14 days)'	=>	'2 Wochen (14 Tage)',
'3 weeks (21 days)'	=>	'3 Wochen (21 Tage)',
'4 weeks (28 days)'	=>	'4 Wochen (28 Tage)',
'1 month'	=>	'1 Monat',
'2 months'	=>	'2 Monate',
'3 months'	=>	'3 Monate',
'4 months'	=>	'4 Monate',
'6 months'	=>	'6 Monate',
'9 months'	=>	'9 Monate',
'1 year'	=>	'1 Jahr',
'2 years'	=>	'2 Jahre',
'3 years'	=>	'3 Jahre',
'5 years'	=>	'5 Jahre',
'10 years'	=>	'10 Jahre',
'Today (up to midnight)'	=>	'Heute (bis Mitternacht)',
'Today and Tomorrow up to midnight'	=>	'Heute und Morgen (bis Mitternacht)',
'Today and Next 2 calendar days'	=>	'Heute und die nächsten 2 Kalendertage',
'Today and Next 6 calendar days'	=>	'Heute und die nächsten 6 Kalendertage',
'Today and Next 7 calendar days'	=>	'Heute und die nächsten 7 Kalendertage',
'Today and Next 30 calendar days'	=>	'Heute und die nächsten 30 Kalendertage',
'This calendar month'	=>	'Dieser Kalendermonat',
'This and next calendar month'	=>	'Dieser und nächster Kalendermonat',
'This and next 2 calendar months'	=>	'Dieser und die nächsten 2 Kalendermonate',
'This and next 3 calendar months'	=>	'Dieser und die nächsten 3 Kalendermonate',
'This and next 5 calendar months'	=>	'Dieser und die nächsten 5 Kalendermonate',
'This and next 6 calendar months'	=>	'Dieser und die nächsten 6 Kalendermonate',
'This calendar year'	=>	'Dieses Kalenderjahr',
'This and next calendar year'	=>	'Dieses und nächstes Kalenderjahr',
'This and next 2 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 2 Kalenderjahre',
'This and next 3 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 3 Kalenderjahre',
'This and next 4 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 4 Kalenderjahre',
'This and next 5 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 5 Kalenderjahre',
'This and next 9 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 9 Kalenderjahre',
'This and next 10 calendar years'	=>	'Dieses und die nächsten 10 Kalenderjahre',
'Lifetime subscription'	=>	'zeitlich unbegrenzter Zugriff',
'No initial validity'	=>	'siehe Gültigkeit',
'9 hours'	=>	'9 Stunden',
'18 hours'	=>	'18 Stunden',
'1 day'	=>	'1 Tag',
'1 day and 12 hours'	=>	'1 Tag und 12 Stunden',
'2 days'	=>	'2 Tage',
'2 days and 12 hours'	=>	'2 Tage und 12 Stunden',
'1 week'	=>	'1 Woche',
'2 weeks'	=>	'2 Wochen',
'1 month and 1 week'	=>	'1 Monat und 1 Woche',
'1 month and 2 weeks'	=>	'1 Monat und 2 Wochen',
'2 months and 1 week'	=>	'2 Monate und 1 Woche',
'2 months and 2 weeks'	=>	'2 Monate und 2 Wochen',
'3 months and 1 week'	=>	'3 Monate und 1 Woche',
'3 months and 2 weeks'	=>	'3 Monate und 2 Wochen',
'6 months and 1 week'	=>	'6 Monate und 1 Woche',
'6 months and 2 weeks'	=>	'6 Monate und 2 Wochen',
'1 year and 1 month'	=>	'1 Jahr und 1 Monat',
'1 year and 3 months'	=>	'1 Jahr und 3 Monate',
'1 year and 6 months'	=>	'1 Jahr und 6 Monate',
'2 years and 3 months'	=>	'2 Jahre und 3 Monate',
'No bonus'	=>	'Kein Bonus',
'24 hours'	=>	'24 Stunden',
'Only after expiration'	=>	'Nur nach Ablauf',
'Non-renewable'	=>	'Nicht erneuerbar',
'last 4 weeks'	=>	'letzten 4 Wochen',
'last 3 weeks'	=>	'letzten 3 Wochen',
'last 2 weeks'	=>	'letzten 2 Wochen',
'last 1 week'	=>	'letzte Woche',
'last 7 days'	=>	'letzten 7 Tage',
'last 6 days'	=>	'letzten 6 Tage',
'last 5 days'	=>	'letzten 5 Tage',
'last 4 days'	=>	'letzten 4 Tage',
'last 3 days'	=>	'letzten 3 Tage',
'last 2 days'	=>	'letzten 2 Tage',
'last 24 hours'	=>	'letzten 24 Stunden',
'last 18 hours'	=>	'letzten 18 Stunden',
'last 12 hours'	=>	'letzten 12 Stunden',
'last 6 hours'	=>	'letzten  6 Stunden',
'last 3 hours'	=>	'letzten  3 Stunden',
'last 2 hours'	=>	'letzten  2 Stunden',
'last hour'	=>	'letzte Stunde',
'last 12 months'	=>	'letzten 12 Monate',
'last 9 months'	=>	'letzten 9 Monate',
'last 6 months'	=>	'letzten 6 Monate',
'last 3 months'	=>	'letzten 3 Monate',
'last 2 months'	=>	'letzten 2 Monate',
'last month'	=>	'letzten Monat',
'5 years ago'	=>	'vor 5 Jahren',
'4 years ago'	=>	'vor 4 Jahren',
'3 years ago'	=>	'vor 3 Jahren',
'2 years ago'	=>	'vor 2 Jahren',
'18 months ago'	=>	'vor 18 Monaten',
'12 months ago'	=>	'vor 12 Monaten',
'9 months ago'	=>	'vor 9 Monaten',
'6 months ago'	=>	'vor 6 Monaten',
'3 months ago'	=>	'vor 3 Monaten',
'2 months ago'	=>	'vor 2 Monaten',
'1 month ago'	=>	'vor einem Monat',
'4 weeks ago'	=>	'vor 4 Wochen',
'3 weeks ago'	=>	'vor 3 Wochen',
'2 weeks ago'	=>	'vor 2 Wochen',
'1 week ago'	=>	'vor einer Woche',
'7 days ago'	=>	'vor 7 Tagen',
'6 days ago'	=>	'vor 6 Tagen',
'5 days ago'	=>	'vor 5 Tagen',
'4 days ago'	=>	'vor 4 Tagen',
'3 days ago'	=>	'vor 3 Tagen',
'2 days ago'	=>	'vor 2 Tagen',
'24 hours ago'	=>	'vor 24 Stunden',
'18 hours ago'	=>	'vor 18 Stunden',
'12 hours ago'	=>	'vor 12 Stunden',
'6 hours ago'	=>	'vor 6 Stunden',
'3 hours ago'	=>	'vor 3 Stunden',
'2 hours ago'	=>	'vor 2 Stunden',
'1 hour ago'	=>	'vor 1 Stunde',
'now'	=>	'jetzt',
'in 1 hour from now'	=>	'in einer Stunde von jetzt an',
'in 2 hours from now'	=>	'in 2 Stunden von jetzt an',
'in 3 hours from now'	=>	'in 3 Stunden von jetzt an',
'in 6 hours from now'	=>	'in 6 Stunden von jetzt an',
'in 12 hours from now'	=>	'in 12 Stunden von jetzt an',
'in 18 hours from now'	=>	'in 18 Stunden von jetzt an',
'in 24 hours from now'	=>	'in 24 Stunden von jetzt an',
'in 2 days from now'	=>	'in 2 Tagen von jetzt an',
'in 3 days from now'	=>	'in 3 Tagen von jetzt an',
'in 4 days from now'	=>	'in 4 Tagen von jetzt an',
'in 5 days from now'	=>	'in 5 Tagen von jetzt an',
'in 6 days from now'	=>	'in 6 Tagen von jetzt an',
'in 1 week from now'	=>	'in einer Woche von jetzt an',
'in 2 weeks from now'	=>	'in 2 Wochen von jetzt an',
'in 3 weeks from now'	=>	'in 3 Wochen von jetzt an',
'in 4 weeks from now'	=>	'in 4 Wochen von jetzt an',
'in 1 month from now'	=>	'in einem Monat von jetzt an',
'in 2 months from now'	=>	'in 2 Monaten von jetzt an',
'in 3 months from now'	=>	'in 3 Monaten von jetzt an',
'in 9 months from now'	=>	'in 9 Monaten von jetzt an',
'in 12 months from now'	=>	'in 12 Monaten von jetzt an',
'in 18 months from now'	=>	'in 18 Monaten von jetzt an',
'in 2 years from now'	=>	'in 2 Jahren von jetzt an',
'in 3 years from now'	=>	'in 3 Jahren von jetzt an',
'in 4 years from now'	=>	'in 4 Jahren von jetzt an',
'in 5 years from now'	=>	'in 5 Jahren von jetzt an',
'Sunday'	=>	'Sonntag',
'Monday'	=>	'Montag',
'Tuesday'	=>	'Dienstag',
'Wednesday'	=>	'Mittwoch',
'Thursday'	=>	'Donnerstag',
'Friday'	=>	'Freitag',
'Saturday'	=>	'Samstag',
'US Dollar'	=>	'US Dollar',
'Euro'	=>	'Euro',
'Canadian Dollar'	=>	'Kanadische Dollar',
'Pound Sterling'	=>	'Pfund Sterling',
'Swiss Franc'	=>	'Schweizer Franken',
'Japan Yen'	=>	'Japanische Yen',
'Afghani'	=>	'Afghani',
'Lek'	=>	'Albanischer Lek',
'Algerian Dinar'	=>	'Algerische Dinar',
'Andorran Peseta'	=>	'Andorranische Peseten',
'New Kwanza'	=>	'Angolamische Kwanza',
'Argentine Peso'	=>	'Argentinische Peso',
'Armenian Dram'	=>	'Armenische Dram',
'Aruban Guilder'	=>	'Antillen Gulden',
'Australian Dollar'	=>	'Australische Dollar',
'Azerbaijanian Manat '	=>	'Aserbaidschan-Manat',
'Bahamian Dollar'	=>	'Bahamaische Dollar',
'Bahraini Dinar'	=>	'Bahrain-Dinare',
'Taka'	=>	'Bengalische Taka',
'Barbados Dollar'	=>	'Barbados-Dollar',
'Belarussian Ruble'	=>	'Weißrussische Rubel',
'Belgian Franc'	=>	'Belgische Franc',
'Belize Dollar'	=>	'Belize-Dollar',
'Bermudian Dollar'	=>	'Bermudische Dollar',
'Boliviano'	=>	'Boliviano',
'Bosnian Dinar'	=>	'Bosnische Dinar',
'Pula'	=>	'Botsuanischer Pula',
'Real'	=>	'Brasilianischer Real',
'Brunei Dollar'	=>	'Brunei-Dollar',
'Lev'	=>	'Bulgarischer Lev',
'CFA Franc BCEAO'	=>	'CFA-Franc BCEAO',
'Burundi Franc'	=>	'Burundi-Franc',
'Cambodia Riel'	=>	'Kambodschanische Riel',
'CFA Franc BEAC'	=>	'CFA-Franc BEAC',
'Cape Verde Escudo'	=>	'Kap-Verde-Escudo',
'Cayman Islands Dollar'	=>	'Kaiman-Dollar',
'Chilean Peso'	=>	'Chilenische Peso',
'Yuan Renminbi'	=>	'Chinesische Renminbi',
'Colombian Peso'	=>	'Kolumbianische Peso',
'Comoro Franc'	=>	'Komoren-Franc',
'Convertible Marks'	=>	'Konvertibele Mark',
'Costa Rican Colon'	=>	'Costa-Rica-Colón',
'Croatian Kuna'	=>	'Kroatische Kuna',
'Cuban Peso'	=>	'Kubanische Peso',
'Cyprus Pound'	=>	'Zypern-Pfund',
'Czech Koruna'	=>	'Tschechische Krone',
'Danish Krone'	=>	'Dänische Krone',
'Deutsche Mark'	=>	'Deutsche Mark',
'Djibouti Franc'	=>	'Dschibuti-Franc',
'East Caribbean Dollar'	=>	'Ostkaribische Dollar',
'Dominican Peso'	=>	'Dominikanische Peso',  
'Timor Escudo'	=>	'Timor Escudo',
'Ecuador Sucre'	=>	'Ecuadorianische Sucre',
'Egyptian Pound'	=>	'Ägyptische Pfund',
'El Salvador Colon'	=>	'El-Salvador-Colón',
'Kroon'	=>	'Estnische Krone',
'Ethiopian Birr'	=>	'Äthiopische Birr',
'Falkland Islands Pound'	=>	'Falkland-Pfund',
'Fiji Dollar'	=>	'Fidschi-Dollar',
'CFP Franc'	=>	'CFP-Franc',  
'Franc Congolais'	=>	'Kongo-Franc',
'Dalasi'	=>	'Gambische Dalasi',
'Cedi'	=>	'Ghanaische Cedi',
'Gibraltar Pound'	=>	'Gibraltar-Pfund',
'Quetzal'	=>	'Guatemaltekischer Quetzal',
'Guinea Franc'	=>	'Guinea-Franc',
'Guinea - Bissau Peso'	=>	'Guinea-Bissau Peso',
'Guyana Dollar'	=>	'Guyanische Dollar',
'Gourde'	=>	'Haitianische Gourde',
'Gold'	=>	'Gold',
'Lempira'	=>	'Lempira',
'Hong Kong Dollar'	=>	'Hongkong-Dollar',
'Forint'	=>	'Ungarische Forint',
'Iceland Krona'	=>	'Isländische Krone',
'Indian Rupee'	=>	'Indische Rupie',
'Rupiah'	=>	'Indonesische Rupiah',
'Iranian Rial'	=>	'Iranische Rial',
'Iraqi Dinar'	=>	'Irakischer Dinar',
'Irish Pound'	=>	'Irische Pfund',
'Italian Lira'	=>	'Italienische Lira',
'Shekel'	=>	'Israelische Shekel',
'Jamaican Dollar'	=>	'Jamaika-Dollar',
'Jordanian Dinar'	=>	'Jordanische Dinar',
'Tenge'	=>	'Kasachische Tenge',
'Kenyan Shilling'	=>	'Kenianische Schilling',
'Won'	=>	'Südkoreanischer Won',
'North Korean Won'	=>	'Nordkoreanischer Won',
'Kuwaiti Dinar'	=>	'Kuwaitische Dinar',
'Som'	=>	'Som',
'Kip'	=>	'Kip',
'Lari'	=>	'Lari',
'Latvian Lats'	=>	'Lettische Lats',
'Lebanese Pound'	=>	'Libanesisches Pfund',
'Loti'	=>	'Lesothische Loti',
'Liberian Dollar'	=>	'Liberianische Dollar',
'Libyan Dinar'	=>	'Libysche Dinar',
'Lithuanian Litas'	=>	'Litas',
'Luxembourg Franc'	=>	'Luxemburgische Franken',
'Kwanza Reajustado'	=>	'Kwanza Reajustado',
'Pataca'	=>	'Pataca',
'Denar'	=>	'Mazedonischer Denar',
'Malagasy Franc'	=>	'Franc Malagasy',
'Kwacha'	=>	'Kwacha',
'Malaysian Ringitt'	=>	'Malaysische Ringitt',
'Rufiyaa'	=>	'Rufiyaa',
'Maltese Lira'	=>	'Maltesische Lira',
'Ouguiya'	=>	'Ouguiya',
'Manat'	=>	'Manat',
'Markka'	=>	'Finnische Mark',
'Mauritius Rupee'	=>	'Mauritius-Rupie',
'Mexico Peso'	=>	'Mexikanische Peso',
'Mexican Unidad de Inversion'	=>	'Mexican Unidad de Inversion',
'Mongolia Tugrik'	=>	'Mongolische Tugrik',
'Moroccan Dirham'	=>	'Marokkanische Dirham',
'Moldovan Leu'	=>	'Moldauische Leu',
'Metical'	=>	'Metical',
'Mvdol'	=>	'Mvdol',
'Myanmar Kyat'	=>	'Kyat',
'Nakfa'	=>	'Nakfa',
'Namibian Dollar'	=>	'Namibische Dollar',
'Nepalese Rupee'	=>	'Nepalesische  Rupie',
'Netherlands Antilles Guilder'	=>	'Antillen Gulden',
'Netherlands Guilder'	=>	'Gulden',
'New Zealand Dollar'	=>	'Neuseeländische Dollar',
'Cordoba Oro'	=>	'Córdoba Oro',
'Naira'	=>	'Naira',
'Ngultrum'	=>	'Ngultrum',
'Norwegian Krone'	=>	'Norwegische Kronen',
'Rial Omani'	=>	'Omanische Rial',
'Pakistan Rupee'	=>	'Pakistanische Rupie',
'New Guinea Kina'	=>	'Kina',
'Guarani'	=>	'Paraguayische Guaraní',
'Nuevo Sol'	=>	'Nuevo Sol',
'Palladium'	=>	'Palladium',
'Philippine Peso'	=>	'Philippinische Peso',
'Platinum'	=>	'Platin',
'Portuguese Escudo'	=>	'Portugiesische Escudo',
'New Zloty'	=>	'Zloty',
'Qatari Rial'	=>	'Katar-Riyal',
'Leu'	=>	'Leu',
'Russian Ruble'	=>	'Russische Rubel',
'Rwanda Franc'	=>	'Ruandische Franken',
'Tala'	=>	'Tala',
'Dobra'	=>	'Dobra',
'Saudi Riyal'	=>	'Saudi Rial',
'Seychelles Rupee'	=>	'Seychellen Rupie',
'Leone'	=>	'Leone',
'Singapore Dollar'	=>	'Singapur-Dollar',
'Slovak Koruna'	=>	'Koruna',
'Tolar'	=>	'Tolar',
'Solomon Islands Dollar'	=>	'Salomonen-Dollar',
'Somalia Shilling'	=>	'Somalia-Schilling',
'Rand (Financial)'	=>	'Financial Rand',
'Rand (South Africa)'	=>	'Südafrikanischer Rand', 
'Silver'	=>	'Silber',
'Spanish Peseta'	=>	'Peseta',
'Sri Lanka Rupee'	=>	'Sri-Lanka-Rupie',
'St Helena Pound'	=>	'St.-Helena-Pfund',
'Sudanese Pound'	=>	'Sudanesische Pfund',
'Sudanese Dinar'	=>	'Sudanesische Dinar',
'Suriname Guilder'	=>	'Suriname-Gulden',
'Swaziland Lilangeni'	=>	'Lilangeni',
'Sweden Krona'	=>	'Schwedische Kronen',
'Syrian Pound'	=>	'Syrische Pfund',
'New Taiwan Dollar'	=>	'Neue Taiwan-Dollar',
'Tajik Ruble'	=>	'Tadschikische Rubel',
'Tanzanian Shilling'	=>	'Tansania-Schilling',
'Turkish Lira'	=>	'Türkische Lira',
'Baht'	=>	'Baht',
'Tonga Pa\'anga'	=>	'Pa\'anga',
'Trinidad Tobago Dollar'	=>	'Trinidad-und-Tobago-Dollar',
'Tunisian Dinar'	=>	'Tunesische Dinar',
'Uganda Shilling'	=>	'Ugandische Schilling',
'Ukrainian Hryvnia'	=>	'Hryvnia',
'Unidad de Valor Constante'	=>	'Unidad de Valor Constante',
'Unidades de fomento'	=>	'Unidades de Fomento',
'United Arab Emirates Dirham'	=>	'United Arab Emirates Dirhams',
'Uruguayan Peso'	=>	'Uruguayische Peso',
'Uzbekistan Sum'	=>	'So\'m',
'Vanuatu Vatu'	=>	'Vatu',
'Venezuela Bolivar'	=>	'Venezolanische Bolívar',
'Viet Nam Dong'	=>	'Vietnamesische Dong',
'Yemeni Rial'	=>	'Jemenitische Rial',
'Yugoslavian New Dinar'	=>	'Jugoslawische Neue Dinar',
'New Zaire'	=>	'Zaire',
'Zambian Kwacha'	=>	'Sambischer Kwacha',
'Zimbabwe Dollar'	=>	'Simbabwe-Dollar',
'Default (CB setting)'	=>	'Standard (CB Einstellung)',
'Yes, before payment (override CB)'	=>	'Ja, vor der Zahlung (Vorrang gegenüber CB)',
'Yes, after payment (override CB)'	=>	'Ja, nach der Zahlung (Vorrang gegenüber CB)',
'No (override CB)'	=>	'Nein (Vorrang gegenüber CB)',
'Yes'	=>	'Ja',
'No'	=>	'Nein',
'Active'	=>	'Aktiv',
'Expired'	=>	'Abgelaufen',
'Unsubscribed'	=>	'gekündigt',
'Registered Unpaid'	=>	'registriert, nicht bezahlt',
'Upgraded to other'	=>	'hochgestuft',
'Invalid'	=>	'Ungültig',
'Manual'	=>	'manuell',
'User-chosen'	=>	'vom Benutzer gewählt',
'Mandatory'	=>	'obligatorisch',
'Not autorecurring'	=>	'wird nicht automatisch verlängert',
'Autorecurring without notifications'	=>	'wird verlängert, ohne Benachrichtigung',
'Autorecurring with notifications'	=>	'wird mit Benachrichtigung verlängert',
'Not initiated'	=>	'nicht gestartet',
'Pending'	=>	'ausstehend',
'Completed'	=>	'abgeschlossen',
'Processed'	=>	'verarbeitet',
'Denied'	=>	'verweigert',
'Refunded'	=>	'erstattet',
'Partially Refunded'	=>	'teilweise erstattet',
'Registration Cancelled'	=>	'Registrierung abgebrochen',
'Canceled Reversal'	=>	'Änderung abgebrochen',
'Failed'	=>	'fehlgeschlagen',
'Voided'	=>	'ungültig gemacht',
'Reversed'	=>	'aufgehoben',
'In Progress'	=>	'in Bearbeitung',
'Paypal'	=>	'Paypal',
'Authorize.net'	=>	'Authorize.net',
'YellowPay'	=>	'YellowPay',
'Off-line'	=>	'Off-line',
'Dumy test-gateway'	=>	'Dummy test-Schnittstelle',
'PayPal'	=>	'PayPal',
'yellowPay'	=>	'yellowPay',
'Free Trial'	=>	'Kostenlose Probe',
'Disabled'	=>	'nicht freigegeben',
'Single billings'	=>	'Einzelabrechnungen',
'Automated recurring billing'	=>	'Automatisch wiederkehrende Abrechnung',
'Single and Recurring billings'	=>	'einzelne und wiederkehrende Abrechnungen',
'Testmode gateway'	=>	'Testmodus Gateway',
'Normal gateway'	=>	'Normales Gateway',
'None'	=>	'Keine',
'Payment'	=>	'Zahlung',
'Autorecurring payment'	=>	'Automatisch wiederkehrende Zahlung',
'PDT'	=>	'PDT',
'IPN'	=>	'IPN',
'No PDT and no IPN, but free first period'	=>	'Keine PDT und keine IPN, but free first period',
'IPN New case'	=>	'IPN Neuer Fall',
'IPN Unexpected txn_type'	=>	'IPN Unerwarteter txn_type',
'IPN Amount/item mismatch / Fraud attempt'	=>	'IPN Anzahl/item mismatch / Betrugsversuch',
'PDT Amount/item mismatch / Fraud attempt'	=>	'PDT Anzahl/item mismatch / Betrugsversuch',
'IPN Basket non-existant'	=>	'IPN Rechnung nicht vorhanden',
'PDT Basket non-existant'	=>	'PDT Rechnung nicht vorhanden',
'Reference Id mismatch (single payment)'	=>	'Referenz-ID Diskrepanz (einzelne Zahlung)',
'Reference Id mismatch (autorecurring payment)'	=>	'Referenz-ID Diskrepanz (automatisch wiederkehrende Zahlung)',
'Error returned by gateway (single payment)'	=>	'Gateway meldet Fehler (einzelne Zahlung)',
'Error returned by gateway (autorecurring payment)'	=>	'Gateway meldet Fehler (automatisch wiederkehrende Zahlung)',
'Unknown response returned by gateway (single payment)'	=>	'Gateway antwortet mit unbekannter Meldung (einzelne Zahlung)',
'Unknown response returned by gateway (autorecurring payment)'	=>	'Gateway antwortet mit unbekannter Meldung (automatisch wiederkehrende Zahlung)',
'IPN notification invalid hash / Fraud attempt'	=>	'IPN Benachrichtigung ungültiger Hash / Betrugsversuch',
'PDT notification invalid hash / Fraud attempt'	=>	'PDT Benachrichtigung ungültiger Hash / Betrugsversuch',
'IPN notification not authenticating at payment gateway'	=>	'IPN Benachrichtigung an Zahlungsschnittstelle nicht authentifiziert',
'PDT notification not authenticating at payment gateway'	=>	'PDT Benachrichtigung an Zahlungsschnittstelle nicht authentifiziert',
'IPN notification authentication returned unexpected result from payment gateway'	=>	'IPN Benachrichtigungs-Authentifizierung sendet ein unerwartetes Ergebnis der Zahlungsschnittstelle',
'PDT notification authentication returned unexpected result from payment gateway'	=>	'PDT Benachrichtigungs-Authentifizierung sendet ein unerwartetes Ergebnis der Zahlungsschnittstelle',
'IPN payment gateway communication error'	=>	'IPN Zahlungs-Schnittstellen Verbindungsfehler',
'PDT payment gateway communication error'	=>	'PDT Zahlungs-Schnittstellen Verbindungsfehler',
'Payment gateway communication error (Single payment)'	=>	'Zahlungs-Schnittstellen Verbindungsfehler (einzelne Zahlung)',
'Payment gateway communication error (Autorecurring payment)'	=>	'Zahlungs-Schnittstellen Verbindungsfehler (automatisch wiederkehrende Zahlung)',
'Unsupported payment gateway feature (see history log for error)'	=>	'Nicht unterstützte Zahlungs-Schnittstellenfunktion (siehe Historien-Log)',
'PDT notification not matching state at payment gateway'	=>	'PDT Benachrichtigungen mit abweichendem Status an der Zahlungs-Schnittstelle',
'Error log'	=>	'Fehler-Log',
'Change log'	=>	'Änderungen-Log',
'Payment gateway accounts'	=>	'Zahlungsverarbeitungskonten',
'Plans'	=>	'Pläne',
'User subscriptions'	=>	'Abschlüsse der Benutzer',
'Payment baskets'	=>	'Rechnungen',
'Payments'	=>	'Zahlungen',
'Currencies'	=>	'Währungen',
'Merchandise'	=>	'Warenverkauf',
'Donations'	=>	'Spenden',
'Notifications'	=>	'Benachrichtigungen',
'Emergency'	=>	'Notfall',
'Alert'	=>	'Alarm',
'Critical'	=>	'Kritisch',
'Error'	=>	'Fehler',
'Warning'	=>	'Warnung',
'Notice'	=>	'Hinweis',
'Info'	=>	'Information',
'Debug'	=>	'Debug',
'txt:No title'	=>	'txt:Kein Titel',
'Bank transfer'	=>	'Überweisung',
'Post transfer'	=>	'Post Überweisung',
'Cash'	=>	'bar',
'Check'	=>	'Scheck',
'Phone payment'	=>	'Zahlung per Telefon',
'Fax payment'	=>	'Zahlung per Fax',
'Credit note'	=>	'Gutschrift',
'Coupon'	=>	'Coupon',
'Gift'	=>	'Geschenk',
'Online by other means'	=>	'Online auf eine andere Art',
'Payments Center'	=>	'Zahlungscenter',
'CB Payments Control Center is the starting point for settings and payment information.'	=>	'Das CB Zahlungs-Kontrollzentrum für alle Einstellungen und Zahlungsinformationen des Plugins.',
// 85 language strings from view paycontrolcenter / label Payments Center
'Close'	=>	'Schliessen',
'always'	=>	'immer',
'Last 7 days payments'	=>	'Zahlungen der letzten 7 Tage',
'Paid on'	=>	'gezahlt am',
'Date of the payment'	=>	'Datum der Zahlung',
'Show the payments for this payment basket'	=>	'Zeige die Zahlungen für diese Rechnung',
'Transactions'	=>	'Transaktionen',
'Number of transactions.'	=>	'Anzahl der Transaktionen.',
'Amount for payments completed, converted in main currency of site at today\'s rate.'	=>	'Summe für die abgeschlossenen Zahlungen, nach aktuellem Umrechnungskurs in die Standardwährung umgerechnet.',
'Relative amount to other days displayed.'	=>	'Relative Summe im Vergleich zu den anderen angezeigten Tagen.',
'Amount for single payment in currency of payment'	=>	'Betrag für die Einmalzahlung, jeweils in der Währung der Zahlung.',
'New Registrations'	=>	'Neue Anmeldungen',
'Total of new plans registered on that day'	=>	'Gesamtanzahl der Abschlüsse an diesem Tag',
'Upgrades'	=>	'hochgestufte Abschlüsse',
'Total of plans upgraded to new plans on that day'	=>	'Gesamtzahl der Upgrades zu einem anderen Plan an diesem Tag',
'Renewals'	=>	'erneuerte Abschlüsse',
'Total of plans renewed to same plan on that day'	=>	'Gesamtzahl der erneuerten bzw. verlängerten Abschlüsse an diesem Tag',
'Graph'	=>	'Abbildung',
'This graph shows the table content in a graphical way'	=>	'Diese Abbildung veranschaulicht den Tabelleninhalt',
'New'	=>	'Neu',
'Main menu'	=>	'Hauptmenü',
'You can view current status in the buttons, and click on the buttons for details and to manage paid subscriptions.'	=>	'Der aktuelle Status der einzelnen Bereiche wird im jeweiligen Bild angezeigt. Für Details oder zur Bearbeitung bitte den jeweiligen Bereich anklicken.',
'Settings'	=>	'Einstellungen',
'Show and edit settings'	=>	'Einstellungen anzeigen und bearbeiten',
'Payment Gateways'	=>	'Zahlungsschnittstellen (Gateways)',
'Show and edit payment gateways'	=>	'Hier können Schnittstellen angezeigt und bearbeitet werden, die zur Zahlungsabwicklung mit Finanzinstituten notwendig sind.',
'enabled gateways'	=>	'zugelassene Schnittstellen',
'gateways in testmode'	=>	'Schnittstellen im Testmodus',
'Show and edit plans'	=>	'Hier können alle bestehenden Vertriebspläne eingesehen und bearbeitet werden.',
'published plans'	=>	'veröffentlichte Pläne',
'Subscriptions'	=>	'Abschlüsse',
'Show subscriptions'	=>	'alle Abschlüsse anzeigen',
'active subscriptions'	=>	'aktive Abschlüsse',
'active registrations'	=>	'aktive registrierte Benutzer',
'Baskets'	=>	'Rechnungen',
'Show payment baskets'	=>	'Zeigt alle erstellten Rechnungen an',
'completed payments'	=>	'abgeschlossene Zahlungen',
'payments pending'	=>	'ausstehende Zahlungen',
'Show payments received'	=>	'erhaltene Zahlungen anzeigen',
'in last 7 days'	=>	'in den letzten 7 Tagen',
'notifications today'	=>	'Benachrichtigungen heute',
'IPN notifications'	=>	'IPN Benachrichtigungen',//??? Textmarke, damit Karina den Anfang ihres Teiles findet
'Show currency rates'	=>	'Umrechnungskurse anzeigen',
'Updates normally automatically once a day'	=>	'Wird automatisch einmal täglich aktualisiert',
'Last updated %s'	=>	'Zuletzt aktualisiert %s',
'Statistics'	=>	'Statistiken',
